通知公告

    通知公告

    当前位置: 学校首页 > 正文

    学院2016年公开招聘人员总成绩

    更新时间:2017-01-22 点击次数:

    学院2016年公开招聘人员总成绩
    岗位代码 准考证号 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩
    20030201 61218064020 李荣华 54.1 79.8 66.95
    20030201 61218064023 刘洪超 57 68.9 62.95
    20030201 61218064021 付松军 58.2 59.5 58.85
    20030401 61218064025 宋潇 68 76.1 72.05
    20030401 61218064027 刘媛媛 63.15 74.8 68.98
    20030501 61218076707 王红亚 64.55 88 76.28
    20030501 61218076710 黄青 66 83.4 74.7
    20030501 61218076713 彭国慧 63.6 76.8 70.2
    20030601 61218064101 尤贵森 63.6 92 77.8
    20030601 61218064104 陈江涛 67.5 87.1 77.3
    20030601 61218064102 张晖 60.5 83.2 71.85
    20030701 61218064130 田恬 72.6 85.3 78.95
    20030701 61218064105 朱永燕 66.15 87.5 76.83
    20030701 61218064116 王兆国 59.55 92 75.78
    20030701 61218064203 李静 60.1 88.4 74.25
    20030701 61218064128 王净 61.25 85.6 73.43
    20030701 61218064121 杜雨霏 59.15 81.8 70.48
    20030801 61218060515 王凤华 60.5 88.2 74.35
    20030801 61218060517 霍亚格 60.75 77.1 68.93
    20030801 61218060516 马越 46.5 0 23.25
    20030901 61218060603 杜丽丽 66.75 89.1 77.93
    20030901 61218060518 马晓丹 70 80.7 75.35
    20030901 61218060609 文小强 73.5 76.6 75.05
    20030901 61218060524 杨帆 67.25 81 74.13
    20030901 61218060602 刘孟飞 66.25 82 74.13
    20030901 61218060709 杜刚 66.25 80.9 73.58
    20031001 61218060724 于平 63.75 90.8 77.28
    20031001 61218060801 徐婧 62 82.9 72.45
    20031001 61218060802 苗玉春 61.75 77.1 69.43
    20031101 61218060810 张犁明 69 76.6 72.8
    20031101 61218060819 姚佶东 60.25 75.7 67.98
    20031101 61218060817 鲁韶华 67.75 64.7 66.23
    20031301 61218076811 胡俊青 60.45 90 75.23
    20031301 61218076806 赵嘉玮 62.7 87.6 75.15
    20031301 61218076805 肖阳 61.55 86.5 74.03
    20031301 61218076730 齐琳 57 90 73.5
    20031301 61218076728 韩刘洋 61.4 83.7 72.55
    20031301 61218076814 万媛媛 58 86.7 72.35
    20031301 61218076817 孙松松 60.6 83.7 72.15
    20031301 61218076810 张俊 57.6 84.9 71.25
    20031301 61218076802 翟文慧 58.1 83.7 70.9
    20031301 61218076813 顾媛媛 55.85 77.2 66.53
    20031301 61218076809 张献芳 56.95 75.6 66.28
    20031301 61218076717 魏洁 56.25 73.8 65.03
    20031401 61218064311 杨真真 65.6 87.6 76.6
    20031401 61218064219 王艳丽 56.75 91.3 74.03
    20031401 61218064229 王圣强 60.55 86.4 73.48
    20031401 61218064217 朱国梁 56.45 90.1 73.28
    20031401 61218064230 乔岩 50.85 95.1 72.98
    20031401 61218064301 赵丽萍 52.3 87.9 70.1
    20031401 61218064226 赵晨宇 57.15 81.7 69.43
    20031401 61218064221 耿双 51.5 86.5 69
    20031401 61218064220 薛彩彩 53.95 83.1 68.53
    20031401 61218064305 王琦丹 55 81.5 68.25
    20031401 61218064208 韩晓明 50.7 85.4 68.05
    20031401 61218064307 李康 51.45 84.3 67.88
    20031401 61218064207 赵岩 49.95 85.1 67.53
    20031401 61218064313 岳雅静 47.8 83.8 65.8
    20031401 61218064223 吴文娟 48.75 78.7 63.73
    20031401 61218064224 邢松丽 55.7 69.4 62.55
    20031401 61218064314 黄诗蕴 49.5 75.4 62.45
    20031401 61218064306 刘潇 51.85 0 25.93




    2017年1月22日


    (供稿部门:组织人事处)
    通讯员 图片作者
    供稿部门